| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $125,500 | Maiden Special Weight | 7 F | 3:11 PM | Hard Right |
|
|
| 2 | $42,100 | Claiming | 5 1/2 F | 3:41 PM | Whiskey N Ice |
|
|
| 3 | $53,600 | Maiden Optional Claiming | 7 F | 4:11 PM | Suvari (FR) |
|
|
| 4 | $125,000 | Allowance Optional Claiming | 1 1/16 M | 4:38 PM | Blind River |
|
|
| 5 | $30,400 | Claiming | 1 1/16 M | 5:07 PM | Twisting Pistons |
|
|
| 6 | $27,000 | Claiming | 6 F | 5:36 PM | Reload Baba |
|
|
| 7 | $41,300 | Claiming | 5 1/2 F | 6:05 PM | Elgin Park |
|
|
| 8 | $28,300 | Maiden Claiming | 5 1/2 F | 6:34 PM | Moscato Babe |
|
|
1
Maiden Special Weight
$125,500
7 F
Turf
3:11 PM
Winning Horse: Hard Right
2
Claiming
$42,100
5 1/2 F
All Weather
3:41 PM
Winning Horse: Whiskey N Ice
3
Maiden Optional Claiming
$53,600
7 F
Turf
4:11 PM
Winning Horse: Suvari (FR)
4
Allowance Optional Claiming
$125,000
1 1/16 M
All Weather
4:38 PM
Winning Horse: Blind River
5
Claiming
$30,400
1 1/16 M
All Weather
5:07 PM
Winning Horse: Twisting Pistons
6
Claiming
$27,000
6 F
All Weather
5:36 PM
Winning Horse: Reload Baba
7
Claiming
$41,300
5 1/2 F
All Weather
6:05 PM
Winning Horse: Elgin Park
8
Maiden Claiming
$28,300
5 1/2 F
All Weather
6:34 PM
Winning Horse: Moscato Babe
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices